Téitikale Fëllung Gelen ass eng wäiss agebaut Paint, déi maache vun der Basisfäegkeeten, ingoristesch, etikatesch, aswatt an Habchen,; Regaris, Anerderler, asw a sechpt an enger gewëssen.
Fir Outdoor optesch Kabel ze fëllen fir Waasser a Fiichtegkeet ze verhënneren, datt d'Stäerkt vun der optescher Faser reduzéieren an d'Transfisvertrag ze schueden, déi néideg ass, ass d'Transfiser vum Onkraut ze fëllen D'Qualitéit vum opteschen Faserf filing Gel beaflosst d'Stabilitéit vun der optescher Faser Iwwerdroung Leeschtung an d'Liewen vum optesche Kabel.
Mir kënnen verschidden Aarte vu Faserfüllen opbriechen, haaptsächlech mat der gewéinlecher Fiberf Fieler ze fëllen (gëeegent fir optesch Faserfaser ze fëllen, et ass optabelen Gebe)
D'optesch Fiber gelüegt, an eiser Firma huet eng gutt chemeschst Stabilitéit, an Waasser - beliichten, mënschlech Waasserstrofenssäiten.
Haaptsächlech benotzt fir aneschterstaachen erauszekréien
Nee. | Artikel iwwert d'Säit | Eenheet | Nis |
1 | Ergesetzung | / | Homogen, keng Gëftstoffer |
2 | Erofsetzen Punkt | ℃ | ≥150 |
3 | Dicht (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Kegel Penetratioun25 ℃ -40 ℃ | 1 / 10mm | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Faarf Stabilitéit (130 ℃, 120 Auer) | / | ≤2,5 |
6 | Oxidatioun Induktiounszäit (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Blénkt Punkt | ℃ | > 200 |
8 | Waasserstestonung (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Uelegzeechen (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Verdampfungskapazitéit (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Waasser Resistenz (23 ℃, 7 × 24h) | / | Net-Disassemblée |
12 | Sauer Wäert | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Waasserdlecht | % | ≤0.01 |
14 | Viskositéit (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 2000 ± 1000 |
15 | Onbequemheet: A, mat optesche Faser, optesch Faser Bibbons poatingmaterial (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, mat lockeren Tube Material (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Variant an der Tensil Stäerkt Briechen Erléisung Massvariar | % | KENG FADING, MARTRATIOUN, DEGAMINATIOUN, CRIPING Maximum Verëffentlechungskraaft: 1.0n ~ 8.9n Duerchschnëttlech Wäert: 1.0n ~ 5.0n Keng Delaminatioun, Rëss ≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Corrosive (80 ℃, 14 × 24h) mat Kupfer, Aluminium, Stol | / | Keng Korrosiounspunkten |
Tipps: Gëeegent fir de Micro Kabel oder e klengen Duerchmiesser Lead Faser Faser optesch Kabel ze fëllen. |
Ow-210 Typ optesch Faserf fëllen Gel fir gewéinlech locker Tube | |||
Nee. | Artikel iwwert d'Säit | Eenheet | Nis |
1 | Ergesetzung | / | Homogen, keng Gëftstoffer |
2 | Erofsetzen Punkt | ℃ | ≥200 |
3 | Dicht (20 ℃) | g / cm3 | 0.83 ± 0.03 |
4 | Kegel Penetratioun 25 ℃ -40 ℃ | 1 / 10mm | 435 ± 30 ≥230 |
5 | Faarf Stabilitéit (130 ℃, 120 Auer) | / | ≤2,5 |
6 | Oxidatioun Induktiounszäit (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Blénkt Punkt | ℃ | > 200 |
8 | Waasserstestonung (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Uelegzeechen (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Verdampfungskapazitéit (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Waasser Resistenz (23 ℃, 7 × 24h) | / | Net-Disassemblée |
12 | Sauer Wäert | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Waasserdlecht | % | ≤0.01 |
14 | Viskositéit (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 4600 ± 1000 |
15 | Kompatibilitéit: A, mat optescher Faser, optesch Faser Bänner Cover Mëssbrauch (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) b, mat lockeren Tubesmaterial (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Variant an der Tensil Stäerkt Briechen Erléisung Massvariar | % % % | KENG FADING, MARTRATIOUN, DEGAMINATIOUN, CRIPING Maximum Verëffentlechungskraaft: 1.0n ~ 8.9n Duerchschnëttlech Wäert: 1.0n ~ 5.0n Keng Delaminatioun, gekrackt weider25 ≤30 ≤3 |
16 | Corrosive (80 ℃, 14 × 24h) Mat Kupfer, Aluminium, Stol | / | Keng Korrosiounspunkten |
Tipps: Gëeegent fir am gewéinleche lockeren Tube ze fëllen. |
Ow-220 Typ Mikro optesch Fiber Fielding Gel | |||
Nee. | Artikel iwwert d'Säit | Eenheet | Parameteren |
1 | Ergesetzung | / | Homogen, keng Gëftstoffer |
2 | Erofsetzen Punkt | ℃ | ≥150 |
3 | Dicht (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Kegel Penetratioun (25 ℃40 ℃) | 1 / 10mm | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Faarf Stabilitéit (130 ℃, 120 Auer) | / | ≤2,5 |
6 | Oxidatioun Induktiounszäit (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Blénkt Punkt | ℃ | > 200 |
8 | Waasserstestonung (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Uelegzeechen (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Verdampfungskapazitéit (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Waasser Resistenz (23 ℃, 7 × 24h) | / | Net-Disassemblée |
12 | Sauer Wäert | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Waasserdlecht | % | ≤0.01 |
14 | Viskositéit (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 2000 ± 1000 |
15 | Kompatibilitéit: A, mat optescher Faser, optesche Faser Bänner Cover Matmaterial (85 ℃ ℃ ± ℃ ℃, 30 ℃, 30 × ub ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ | % | KENG FADING, MARTRATIOUN, DEGAMINATIOUN, CRIPING |
Massvariar | % | Maximum Verëffentlechungskraaft: 1.0n ~ 8.9n | |
% | Duerchschnëttlech Wäert: 1.0n ~ 5.0n | ||
Keng Delaminatioun, Rëss | |||
≤25 | |||
≤30 | |||
≤3 | |||
16 | Corrosive (80 ℃, 14 × 24h) mat Kupfer, Aluminium, Stol | / | Keng Korrosiounspunkten |
Tipps: Gëeegent fir de Micro Kabel oder kleng Duerchmiesser Lead Faserfaser Gel Felic Kabel ze fëllen. |
OW-230 Typ Band optesch optesch Fiberf Filling Gel | |||
Nee. | Artikel iwwert d'Säit | Eenheet | Parameteren |
1 | Ergesetzung | / | Homogen, keng Gëftstoffer |
2 | Erofsetzen Punkt | ℃ | ≥200 |
3 | Dicht (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Kegel Penetratioun 25 ℃40 ℃ | 1 / 10mm | 400 ± 30 |
≥220 | |||
5 | Faarf Stabilitéit (130 ℃, 120 Auer) | / | ≤2,5 |
6 | Oxidatioun Induktiounszäit (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Blénkt Punkt | ℃ | > 200 |
8 | Waasserstestonung (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Uelegzeechen (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Verdampfungskapazitéit (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Waasser Resistenz (23 ℃, 7 × 24h) | / | Net-Disassemblée |
12 | Sauer Wäert | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Waasserdlecht | % | ≤0.01 |
14 | Viskositéit (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 8000 ± 2000 |
15 | Onbequemheet: A, mat optesche Faser, optesch Faser Ribbons Cover Matmaterial (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, mat lockeren Tube Material (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Variant an der Tensil Stäerkt Briechen Erléisung Massvariar | % % % % % % % | KENG FADING, MARTRATIOUN, DEGAMINATIOUN, CRIPING Maximum Verëffentlechungskraaft: 1.0n ~ 8.9n Duerchschnëttlech Wäert: 1.0n ~ 5.0n Keng Delaminatioun, Rëss ≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Corrosive (80 ℃, 14 × 24h) | / | Keng Korrosiounspunkten |
Mat Kupfer, Aluminium, Stol | |||
Tipps: Gëeegent fir am gewéinleche lockeren Tube ze fëllen. |
Optice Fegräicher Gëll ass an zwou Verpizitten verfügbar.
1) 170 kg / Trommel
2) 800kg / IBC Tank
1) D'Produkt sollten eng bëssacht, hyizinesch, dréchen a ventiléiert Butteker.
2) De Produit soll aus Hëtztquellen ewech gehale ginn, sollt net zesumme mat brennbar Produkter gestapelt ginn a soll net op Feierquellen sinn.
3) De Produit soll direktem Sonneliicht a Reen vermeiden.
4) De Produit soll komplett gepackt ginn fir Feuchtigkeit an Verschmotzung ze vermeiden.
5) D'Späicherperiod vum Produkt op der normaler Temperatur ass 3 Joer vum Datum vun der Produktioun.
Eng Welt ass verpflichte Clienten mat industrizaderen héichqualitativen Drot a Kabelmolener an als éischt klassesch Servicer ze liwweren
Dir kënnt e gratis Probe vum Produkt froen, datt Dir interesséiert sidd, heescht datt Dir gewëllt sidd eist Produkt fir Produktioun ze benotzen
Mir benotze just déi experimentell Donnéeën, déi Dir bereet fir e Feedback vun der Produktkarakteraktikikausbezuelungen ze fëllen, an der Hëllef hëlleft eis fir e méi komplette Qualitéitskulture ze maachen an ze kafen
Dir kënnt d'Form op d'Recht ausfëllen fir e gratis Probe ze froen
Uweisungen
1. De Client huet en internationale Express Liwwerungskonto oder kritt d'Fracht (d'Fracht kann zréck an der Uerdnung ginn)
2. 2. Déiselwecht Institutioun kann nëmme fir ee gratis Probe vum TheSame Produkt gëllen, an déiselwecht Institutioun fir bis zu Fangerprodukter vu verschiddene Produkter fir fräie bannent engem Joer uwenden
. De Probe ass nëmme fir Drot a Kabelfabrik Clientë, an nëmmen fir de Laboratoire Personal fir Produktiounstestéierung oder Fuerschung
Nodeems de Form kritt, bezuelt Dir deen kascht méi, déi de kéint an de Quinger an deem anere Provektioun iwwerlaascht ginn fir weiderzeséchung ze bestëmmen provraktioun Informatioun mat Iech ze bestëmmen. A kann Iech och per Telefon kontaktéieren. Weimescht wann ech gelifferenPrivatsphär PolitikFir méi Detailer.